产品中心
简要描述:BWB2001-2016硝酸银溶液标准物质的浓度标准值采用配制值,并用滴定法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业 |
BWB2001-2016硝酸银溶液标准物质
英文名 | Silver nitrate solution standard substance |
规格 | 100mL |
包装 | 棕色玻璃瓶 |
CAS | 7761-88-8 |
形态 | 液态 |
基质 | 超纯水 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2019-11-27 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 络合滴定法 |
研制依据 | 中国药典2015版四部、化学实验室手册第三版、GB/T601-2016化学试剂标准滴定溶液的制备。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的硝酸银为溶质,以超纯水为溶剂,在室温20±4℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭和避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 环境监测。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用滴定法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
BWB2001-2016硝酸银溶液标准物质
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
硝酸银 | 0.01002mol/L | 2% | 7761-88-8 |
产品咨询