产品中心
简要描述:制备方法 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 保存条件 阴凉、密闭和避光条件下保存。使用中严格防止污染。 应用领域 食品检测。 溯源性 采用高效液相色谱法对本标准物质进行定值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 100.50% |
---|---|---|---|
货号 | BWJ4088-2016 | 规格 | 1g |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工 |
- 其它 | |
研制依据 | 中国药典2015版(全套)。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
制备方法 | 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 |
保存条件 | 阴凉、密闭和避光条件下保存。使用中严格防止污染。 |
应用领域 | 食品检测。 |
溯源性 | 采用高效液相色谱法对本标准物质进行定值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 标准值的扩展不确定度主要由高纯物质纯度、称量、定容等引入的不确定度合成。 |
注意事项 | 储存于阴凉、干燥、洁净的环境中,打开包装后应尽快使用,密封保存,减少对照品的降解、污染和潮解。 |
产品咨询