产品中心
简要描述:本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 542-78-9 |
---|---|---|---|
货号 | BWB2138-2016 | 规格 | 50mL100μg/mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
分析方法 | 紫外可见分光光度法 - 定量分析 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的1,1,3,3四乙氧基丙烷为溶质,以超纯水为基体,在室温20±4℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 冷藏、密闭和避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 水质环境检测。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用分光光度法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
丙二醛 | 100μg/mL | 2% | 122-31-6 |
产品咨询