产品中心
简要描述:GBW(E)083792, 银标准溶液英文名 Silver standard solution 规格 20mL 生产日期 2021-01-28 有效期 12个月 CAS 7440-22-4 包装 安瓿瓶 形态 液态 基质 5%硝酸 分析方法 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-22-4 |
---|---|---|---|
纯度 | 100μg/mL | 货号 | GBW(E)083792 |
规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
英文名 | Silver standard solution |
规格 | 20mL |
生产日期 | 2021-01-28 |
有效期 | 12个月 |
CAS | 7440-22-4 |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 5%硝酸 |
分析方法 | 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯银(CAS号:7440-22-4)为原料,以优级纯硝酸为溶剂,在洁净实验室采用重量-容量法准确配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇匀。使用中严格防止沾污。 |
溯源性 | 本标准物质原料采用高纯物质。以比对值作为溶液标准物质浓度的标准值,制备的标准物质和质量控制对照样采用原子吸收法比对计算,核验比对值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 由一级溶液标准物质定值以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量合成。 |
产品咨询