产品中心
简要描述:空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7681-49-4 |
---|---|---|---|
纯度 | 500μg/mL | 货号 | GBW(E)083311 |
规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液,用于测量仪器 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 |
分析方法 | 离子色谱法 - 电导检测器 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液,用于测量仪器校准、分析方法确认与评价、测量过程质量控制及技术仲裁与认证评价等。 |
制备方法 | 本标准物质采用氟化钠纯度标准物质、超纯水为原料,在室温为20℃±2℃洁净实验室采用重量-容量法准确配制而成。 |
保存条件 | 2~8℃及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。 |
应用领域 | 水质环境检测。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用离子色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
注意事项 | 使用前应恒温至20±2℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
产品咨询