产品中心
简要描述:BWQ7815-2016, 诱,惑红溶液标准物质英文名 Allure Red in water 规格 5mL 有效期 12个月 CAS 25956-17-6 包装 安瓿瓶 形态 液态 基质 超纯水 分析方法 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 研制依据 《中国药典》2015版第四部。
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 25956-17-6 |
---|---|---|---|
纯度 | 1000μg/mL | 货号 | BWQ7815-2016 |
规格 | 5mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
英文名 | Allure Red in water |
规格 | 5mL |
有效期 | 12个月 |
CAS | 25956-17-6 |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 超纯水 |
分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 |
研制依据 | 《中国药典》2015版第四部。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的诱,惑红为溶质,以超纯水水为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 本标准物质主要用于食品安全、医药、化妆品等领域合成色素的检测以及检测过程质量控制、分析仪器校准、分析方法确认评价等。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
诱,惑红 | 1000μg/mL | 2% |
产品咨询